Filter Records

  • Price Category

  • District

  • Source

  • Enterprise(s)

  • Period

     
  • Generate
Data Table
Export
Year Month CollectionDate District Source Enterprise Source Unprocessed Processed Margin
2022 June 2022-06-30 Rubirizi KATERERA Beans - Soya KATERERA 2200
2022 June 2022-06-30 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1200 1500 300
2022 June 2022-06-30 Jinja AGROWAYS Maize Grain AGROWAYS 1700 1850 150
2022 June 2022-06-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1500 2800 1300
2022 June 2022-06-30 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 2100
2022 June 2022-06-30 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 2700
2022 June 2022-06-30 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 1800 2200 400
2022 June 2022-06-30 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1200 1550 350
2022 July 2022-07-31 Rubirizi KATERERA Beans - Soya KATERERA 2300
2022 July 2022-07-31 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1100 1400 300
2022 July 2022-07-31 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1500 2800 1300
2022 July 2022-07-31 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 2100
2022 July 2022-07-31 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1900 3000 1100
2022 July 2022-07-31 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 1900 2300 400
2022 July 2022-07-31 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1300 1650 350
2022 August 2022-08-30 Rubirizi KATERERA Beans - Soya KATERERA 2200
2022 August 2022-08-30 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1500 1800 300
2022 August 2022-08-30 Wakiso AFRO-KAI Maize Grain AFRO-KAI 2000 2250 250
2022 August 2022-08-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1900 3500 1600
2022 August 2022-08-30 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 2100
2022 August 2022-08-30 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1800 3000 1200
2022 August 2022-08-30 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 1850 2250 400
2022 August 2022-08-30 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1400 1750 350
2022 September 2022-09-30 Rubirizi KATERERA Beans - Soya KATERERA 2500
2022 September 2022-09-30 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1800 2100 300
2022 September 2022-09-30 Wakiso AFRO-KAI Maize Grain AFRO-KAI 2830 2080 -750
2022 September 2022-09-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 2200 3500 1300
2022 September 2022-09-30 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1900
2022 September 2022-09-30 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1950 3000 1050
2022 September 2022-09-30 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 2200 2600 400
2022 September 2022-09-30 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1450 1800 350
2022 October 2022-10-30 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1600 1900 300
2022 October 2022-10-30 Wakiso AFRO-KAI Maize Grain AFRO-KAI 1800 2050 250
2022 October 2022-10-30 Jinja AGROWAYS Maize Grain AGROWAYS 1850 2000 150
2022 October 2022-10-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 2000 3500 1500
2022 October 2022-10-30 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1700
2022 October 2022-10-30 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 2100 2500 400
2022 October 2022-10-30 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1200 1550 350
2022 November 2022-11-30 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1500 2000 500
2022 November 2022-11-30 Jinja AGROWAYS Maize Grain AGROWAYS 1580 1730 150
2022 November 2022-11-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1400 2900 1500
2022 November 2022-11-30 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1500 1700 200
2022 November 2022-11-30 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 1700 2200 500
2022 November 2022-11-30 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1000 1400 400
2022 December 2022-12-31 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1800 2100 300
2022 December 2022-12-31 Jinja AGROWAYS Maize Grain AGROWAYS 1550 1670 120
2022 December 2022-12-31 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1400 2900 1500
2022 December 2022-12-31 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1500 1700 200
2022 December 2022-12-31 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 1800 2100 300
2022 December 2022-12-31 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1100 1500 400
2023 January 2023-01-27 Kamwenge KAMWENGE-COMM-DEVT Maize Grain KAMWENGE-COMM-DEVT 1094
2023 January 2023-01-31 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1600 2000 400
2023 January 2023-01-31 Jinja AGROWAYS Maize Grain AGROWAYS 1380 1570 190
2023 January 2023-01-31 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1093 1300 207
2023 January 2023-01-31 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1200 2900 1700
2023 January 2023-01-31 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1150 1350 200
2023 January 2023-01-31 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 1800 2200 400
2023 January 2023-01-31 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1250 1500 250
2023 February 2023-02-27 Kamwenge KAMWENGE-COMM-DEVT Maize Grain KAMWENGE-COMM-DEVT 1289
2023 February 2023-02-28 Soroti ACILA Maize Grain ACILA 1500 2100 600
2023 February 2023-02-28 Jinja AGROWAYS Maize Grain AGROWAYS 1550 1700 150
2023 February 2023-02-28 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1362 1562 200
2023 February 2023-02-28 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1500 2900 1400
2023 February 2023-02-28 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1550 1750 200
2023 February 2023-02-28 Soroti ACILA Millet Grain ACILA 2200 2300 100
2023 February 2023-02-28 Soroti ACILA Sorghum Grain ACILA 1400 1700 300
2023 March 2023-03-29 Kamwenge KAMWENGE-COMM-DEVT Maize Grain KAMWENGE-COMM-DEVT 1640
2023 March 2023-03-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1800 3000 1200
2023 March 2023-03-30 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1200 1400 200
2023 March 2023-03-30 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1250 2000 750
2023 March 2023-03-31 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1447 1647 200
2023 April 2023-04-28 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1535 1700 165
2023 April 2023-04-28 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1700 2800 1100
2023 April 2023-04-28 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1300 1500 200
2023 April 2023-04-29 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1500 2700 1200
2023 May 2023-05-29 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1620 2700 1080
2023 May 2023-05-30 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1556 1700 144
2023 May 2023-05-30 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1500 1700 200
2023 May 2023-05-31 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1500 2800 1300
2023 June 2023-06-29 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1696 1700 4
2023 June 2023-06-29 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1500 2800 1300
2023 June 2023-06-29 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1600 1800 200
2023 June 2023-06-29 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1500 3000 1500
2023 July 2023-07-28 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1000 1300 300
2023 July 2023-07-30 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1225 1450 225
2023 July 2023-07-30 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1500 2800 1300
2023 July 2023-07-31 Nakaseke YAHE Maize Grain YAHE 1300 2700 1400
2023 August 2023-08-28 Kampala APONYE Maize Grain APONYE 1125 1450 325
2023 August 2023-08-28 Kamwenge KAMWENGE-COMM-DEVT Maize Grain KAMWENGE-COMM-DEVT 1500
2023 August 2023-08-28 Rubirizi KATERERA Maize Grain KATERERA 1200 2800 1600
2023 August 2023-08-28 Masindi MASINDI-SGG Maize Grain MASINDI-SGG 1050 1350 300